
Por quinta vez en su primer año en la Fórmula Uno, el joven británico Lewis Hamilton, largará desde la "pole" , después de arrebatarle ese sagrado lugar a su compañero de equipo, Fernando Alonso, justo en la ultima vuelta rápida de las tandas clasificatorias.
En medio de la niebla, en un circuito donde se corre en Fórmula Uno por primera vez en tres décadas Hamilton sufrió y casi no pasa el ultimo corte que le permitia ir en busca un tiempo en la clasificación definitiva. Ya en la ultima tanda, aventajó a Alonso por 7 centésimas de segundo, y así tendrá el camino limpio cuando las 5 luces rojas se apaguen y den inicio al antepenúltimo Gran Premio. "Sabía que era mi última oportunidad de conseguir la "pole" y me encantó lograrla. Por eso lancé los puños al aire", sentencio el británico.
Por su parte Alonso aseguró: "Hubiera sido mejor salir en "pole", pero estoy en primera línea, que es lo importante. Está muy disputado entre los cuatro mejores pilotos" Atrás de los pilotos de Mclaren largaran, los otros pilotos que tienen aspiraciones al campeonato las Ferraris de Raikkonen y Massa, respectivamente. Faltan horas para el plato fuerte del fin de semana, las condiciones meteorológicas registradas durante la clasificación se anuncian también para la carrera, veremos quien es el gran estratega en el SpeedWay de Fuji.
En medio de la niebla, en un circuito donde se corre en Fórmula Uno por primera vez en tres décadas Hamilton sufrió y casi no pasa el ultimo corte que le permitia ir en busca un tiempo en la clasificación definitiva. Ya en la ultima tanda, aventajó a Alonso por 7 centésimas de segundo, y así tendrá el camino limpio cuando las 5 luces rojas se apaguen y den inicio al antepenúltimo Gran Premio. "Sabía que era mi última oportunidad de conseguir la "pole" y me encantó lograrla. Por eso lancé los puños al aire", sentencio el británico.
Por su parte Alonso aseguró: "Hubiera sido mejor salir en "pole", pero estoy en primera línea, que es lo importante. Está muy disputado entre los cuatro mejores pilotos" Atrás de los pilotos de Mclaren largaran, los otros pilotos que tienen aspiraciones al campeonato las Ferraris de Raikkonen y Massa, respectivamente. Faltan horas para el plato fuerte del fin de semana, las condiciones meteorológicas registradas durante la clasificación se anuncian también para la carrera, veremos quien es el gran estratega en el SpeedWay de Fuji.
Todos los Tiempos
Pos | No | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:25.489 | 1:24.753 | 1:25.368 |
2 | 1 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 1:25.379 | 1:24.806 | 1:25.438 |
3 | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:25.390 | 1:24.988 | 1:25.516 |
4 | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:25.359 | 1:25.049 | 1:25.765 |
5 | 9 | Nick Heidfeld | BMW | 1:25.971 | 1:25.248 | 1:26.505 |
6 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:26.579 | 1:25.816 | 1:26.728 |
7 | 7 | Jenson Button | Honda | 1:26.614 | 1:25.454 | 1:26.913 |
8 | 15 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:25.970 | 1:25.535 | 1:26.914 |
9 | 19 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:26.025 | 1:25.909 | 1:26.973 |
10 | 10 | Robert Kubica | BMW | 1:26.300 | 1:25.530 | 1:27.225 |
11 | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:26.909 | 1:26.033 | |
12 | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:27.223 | 1:26.232 | |
13 | 14 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:26.904 | 1:26.247 | |
14 | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 1:26.711 | 1:26.253 | |
15 | 18 | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | 1:27.234 | 1:26.948 | |
16 | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:27.191 | No time | |
17 | 8 | Rubens Barrichello | Honda | 1:27.323 | ||
18 | 17 | Alexander Wurz | Williams-Toyota | 1:27.454 | ||
19 | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1:27.564 | ||
20 | 20 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 1:28.628 | ||
21 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:28.792 | ||
22 | 21 | Sakon Yamamoto | Spyker-Ferrari | 1:29.668 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario